مقدمة موجزة من مضخة تحوي السرعة التي تسيطر عليها:
توفر مضخة التحويط المعقمة BT100S مدى تدفق من 0.00011 إلى 720 ملليلتر / دقيقة مع رؤوس وأنابيب المضخات المتغيرة.
فهو لا يوفر فقط الوظائف الأساسية مثل الاتجاه القابل للعكس ، بدء / إيقاف وسرعة قابلة للتعديل ، ولكنه يوفر أيضًا سهولة الاستغناء.
تتميز المضخة بسهولة الاتصال بالأجهزة الخارجية عبر واجهة MODBUS RS485 ، مثل PC أو HMI أو PLC.
ملامح مضخة تحوي نانبي:
1. سرعة العرض LCD ووضع العمل.
2. لوحة المفاتيح غشاء.
3. الاتجاه عكسها ، وبدء / إيقاف السيطرة وسرعة قابلة للتعديل.
4. وضع تخصيص الوقت: عن طريق تحديد مدة كل جرعة ، يتم تحديد الوقت المتأخر بين الجرعات وعدد الدورات تلقائيا.
5.0.5٪ التحكم في السرعة العالية الدقة مع دقة سرعة تبلغ 0.1 دورة في الدقيقة بسرعات تتراوح بين 0-100 دورة في الدقيقة ودقة سرعة تبلغ 1 دورة في الدقيقة بسرعات تتراوح بين 100-600 دورة في الدقيقة.
6. يمكن أن تتحكم إشارة مستوى المنطق الخارجي في وظائف البدء / التوقف والاتجاه والتوزيع ؛ يمكن للإشارة التناظرية الخارجية ضبط السرعة. تكون الإشارة معزولة بصريًا.
7. تم اعتماد واجهة RS485 MODBUS لتسهيل التواصل مع الأجهزة الخارجية.
8. الداخلية هيكل طبقة مزدوجة ؛ لوحة الدائرة ذات الطلاء المطلي تجعل المضخة ضد الغبار ومقاومة للرطوبة.
9. وظيفة التدخل المضادة الكهرومغناطيسية ، مجموعة واسعة الجهد المدخلات ، ومناسبة لبيئة إمدادات الطاقة المعقدة.
10. غلاف الفولاذ المقاوم للصدأ ، سهلة التنظيف ، حمض ، القلويات ، الصوديوم ، المذيبات العضوية.
مضخة تمعجية ، مضخة تحوي التحكم السرعة ، مضخة تحوي العقيمة:
مجموعة تدفق | مدى السرعة | دقة التدفق | سرعة القرار | مزود الطاقة |
0.00011-720 مل / دقيقة | 0.1-150 دورة في الدقيقة | 0.5٪ | 0.1-100 دورة في الدقيقة ، 0.1 دقة في الدقيقة ؛ 100-150 دورة في الدقيقة ، 1 دقة في الدقيقة | AC 220V ± 10٪ 50Hz / 60Hz ؛ AC 110V ± 10٪ 50Hz / 60Hz |
استهلاك الطاقة | إشارة التحكم في مستوى المنطق الخارجي | إشارة تحكم تناظرية خارجية | درجة الحرارة المحيطة | الرطوبة النسبية |
<> | 5V ، 12V (قياسي) ، 24V (اختياري). | 0-5V (قياسي) ؛ 0-10 فولت ، 4-20 مللي أمبير (اختياري) | 0 ~ 40 ℃ | <> |
نوع القيادة | رأس المضخة | قناة | حجم الأنابيب (مم) | معدل التدفق لكل قناة (مليلتر / دقيقة) |
BT100S | DG6-1 (6 عجلات) | 1 | الجدار: 0.8 ~ 1 ، ID: ≤2.4 | 0.00016 ~ 26 |
DG10-1 (10 لفائف) | 1 | الجدار: 0.8 ~ 1 ، ID: ≤2.4 | 0.00011 ~ 20 | |
DG6-2 (6 عجلات) | 2 | الجدار: 0.8 ~ 1 ، ID: ≤2.4 | 0.00016 ~ 26 | |
DG10-2 (10 لفائف) | 2 | الجدار: 0.8 ~ 1 ، ID: ≤2.4 | 0.00011 ~ 20 | |
DG6-4 (6 لفائف) | 4 | الجدار: 0.8 ~ 1 ، ID: ≤2.4 | 0.00016 ~ 26 | |
DG10-4 (10 لفائف) | 4 | الجدار: 0.8 ~ 1 ، ID: ≤2.4 | 0.00011 ~ 20 | |
DT10-18 | 1 | 13 # 14 # ، الجدار: 0.8 ~ 1 ، ID: ≤3،17 | 0.0002 ~ 82 | |
DT10-28 | 2 | 13 # 14 # ، الجدار: 0.8 ~ 1 ، ID: ≤3،17 | 0.0002 ~ 82 | |
DT10-48 | 4 | 13 # 14 # ، الجدار: 0.8 ~ 1 ، ID: ≤3،17 | 0.0002 ~ 82 | |
YZ15 | 1 | 13 # 14 # 16 # 19 # 25 # 17 # | 0.006 ~ 420 | |
YZ25 | 1 | 15 # 24 # | 0.17 ~ 420 | |
2 × YZ15 | 2 | 13 # 14 # 16 # 19 # 25 # 17 # | 0.006 ~ 420 | |
2 × YZ25 | 2 | 15 # 24 # | 0.17 ~ 420 | |
YT15 | 1 | 13 # 14 # 16 # 19 # 25 # 17 # 18 # | 0.006 ~ 570 | |
YT25 | 1 | 15 # 24 # 35 # 36 # | 0.17 ~ 720 | |
2 × YT15 | 2 | 13 # 14 # 16 # 19 # 25 # 17 # 18 # | 0.006 ~ 570 | |
2 × YT25 | 2 | 15 # 24 # 35 # 36 # | 0.006 ~ 720 | |
DT15-24 | 2 | 19 # 16 # 25 # 17 # | 0.05 ~ 400 |
![]() | ![]() |
معلومات الدفع والتسليم:
1. قبول الطلبات الصغيرة: نعم
2. كمية الطلب الحد الأدنى: مجموعة 1
حدد نطاقًا سعريًا: USD323 - USD948
3. حجم المنتج: 22.6 x 15 x 23.8cm
4. وزن المنتج: 4.7kg
5. عدد الوحدات التي يمكن تحميلها في كل حزمة تصدير: مجموعة واحدة
6. حجم مربع التصدير: 25 * 20 * 26cm
7. تصدير حزمة الوزن: 5.8kg
8. قانون الجمارك الأمريكي: 9027900000
سياسة العينة:
1. سواء لتقديم عينات: نعم
2. رسوم العينة: USD502