فرن التجفيف الرقمي منضدة التجفيف
ملخص:
تم تصميم فرن التجفيف بالفراغ من أجل التجفيف ، والمواد الحساسة للحرارة ، والمواد القابلة للتحلل بسهولة والأكسدة. يمكن أن تملأ بالغاز الخامل. إنها مناسبة بشكل خاص للتجفيف السريع لمواد مركبة معينة. يستخدم على نطاق واسع في الطب والالكترونيات والكيماويات والصناعات الأخرى. صناعة.
ميزات:
1. إن وحدة التحكم في درجة الحرارة ذات المعالجات الدقيقة الرقمية ووظيفة التوقيت تضمن التحكم في درجة الحرارة بشكل دقيق وموثوق
2. فراغ فرن التجفيف لديه غرفة cuboid يزيد حجم فعالة.
3. باب زجاجي مقاوم للطلاء مزدوج الطبقة يضمن وضوحًا مطلقًا للأجسام الداخلية
4. إذا كانت قابلة للتعديل ، فإن درجة إغلاق باب الفرن ، طوقا السيليكون المغلق للخلية يضمن ارتفاع الفراغ في الفرن.
5. إن الغرفة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ (أو سحب الأسلاك) لخدمة طويلة الأمد
6. "D" سلسلة فراغ فرن هو متعدد المراحل (حتى 10 عقدة) ذكي تحكم LCD للبرمجة
7. "LC" سلسلة فراغ فرن هو تحكم LCD درجة فراغ.
معلومات تقنية:
نموذج | NBD-6500 | NBD-6210 | NBD-6090 | NBD-6050 | NBD-6051 | NBD-6021 | NBD-6020 | NBD-6030A | NBD-6020B |
الجهد االكهربى | 380 فولت 50 هرتز | 220 فولت 50 هرتز | 220 فولت 50 هرتز | 220 فولت 50 هرتز | 220 فولت 50 هرتز | 220 فولت 50 هرتز | 220 فولت 50 هرتز | 220 فولت 50 هرتز | 220 فولت 50 هرتز |
قوة | 3600w | 2200W | 1400W | 1450w | 1450w | 450W | 450W | 450W | 350W / 450W |
مؤقت. نطاق | + 10-200 ℃ | + 10-250 ℃ | + 10-250 ℃ | + 10-250 ℃ | + 10-220 ℃ | + 10-200 ℃ | + 10-250 ℃ | + 10-250 ℃ | + 5-65 ℃ |
Temp.resolution | 0.1 ℃ | ||||||||
تقلب ثابت | ± 1 ℃ | ||||||||
درجة الفراغ | <> | ||||||||
درجة حرارة العمل. | 5-40 ℃ | ||||||||
البعد الداخلي | 630 * 810 * 845 | 560 * 600 * 640 | 450 * 450 * 450 | 415 * 370 * 345 | 300 * 300 * 275 | 300 * 300 * 275 | 300 * 300 * 275 | 300 * 300 * 300 | 300 * 300 * 275 |
حجم (مم) | 790 * 1030 * 1855 | 720 * 805 * 1680 | 610 * 660 * 1400 | 730 * 560 * 550 | 605 * 490 * 450 | 605 * 490 * 450 | 605 * 490 * 450 | 630 * 510 * 490 | 605 * 490 * 450 |
رفوف | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | 3 قطع | 2PCS | NBD-6050 2pcs | 1PCS | 1PCS | 1PCS | 1PCS | NBD-6020b: 1 |
مواد غرفة العمل | الفولاذ المقاوم للصدأ (1Gr18Ni9Ti) | ||||||||
توقيت | 1-9999minutes |
ملحوظة:
تم تجهيز نموذج 6090،6210،6500 و LC مع مضخة فراغ
اختبار المواصفات تحت أي شرط الحمل: درجة الحرارة المحيطة 20C ، والرطوبة النسبية 50 ٪
خيارات:
1 ذكي تحكم في درجة الحرارة LCD للبرمجة
2 ذكي تحكم في درجة الحرارة للبرمجة
3 فراغ مضخة 2XZ-4 (4L / S) تخصيص مأخذ خاص (شنغهاي)
4 جافة مرشح جرة
5 فاصل الغاز والسائل (فلتر الغبار السائل)
6 صمام غاز خامل
7 مقبس RS485
صورة :
الرقمية فراغ الطاولة منضدة التجفيف الفرن:
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |