مختبر 300 درجة منضدية الانفجار فرن تجفيف الهواء الساخن
تنطبق على المختبرات ووحدات البحث العلمي والمؤسسات الصناعية والتعدين لخبز الشمع والتجفيف والتعقيم.
ميزات :
1. جسم الصندوق مصنوع من لحام الأرغون القوسي المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ المرآة أو مادة رسم لوحة الأسلاك. هيكل الصندوق مصنوع من مادة صفيحة فولاذية عالية الجودة ، والشكل جديد وجميل.
2. يتكون نظام دوران الهواء الساخن من مروحة يمكن أن تعمل بشكل مستمر في درجات حرارة عالية وقناة هواء مناسبة. درجة حرارة الاستوديو حتى.
3. العرض الرقمي تحكم في درجة الحرارة الحواسيب الصغيرة مع التحكم في درجة الحرارة وظيفة توقيت ، التحكم في درجة الحرارة دقيقة وموثوق بها.
4. اعتماد سلسلة "D" للتحكم الذكي بشاشة LCD القابلة للبرمجة من 10 شرائح.
5. نظام إنذار حد درجة حرارة مستقل ، يقطع تلقائيا عندما يتم تجاوز درجة حرارة الحد ، وضمان التشغيل الآمن للتجربة دون وقوع حوادث. (اختياري)
المعلمات:
نموذج | NHG-9030A | NHG-9070A | NHG-9140A | NHG-9240A |
الجهد االكهربى | 220 فولت 50 هرتز | 220 فولت 50 هرتز | 220 فولت 50 هرتز | 220 فولت 50 هرتز |
مؤقت. نطاق | RT + 10-250 ℃ | RT + 10-250 ℃ | RT + 10-250 ℃ | RT + 10-250 ℃ |
مؤقت. القرار | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
تقلب ثابت | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ |
قوة | 870w | 1570W | 2070W | 2470W |
درجة حرارة العمل. | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
البعد الداخلي (مم) | 340 * 325 * 325 | 450 * 400 * 450 | 550 * 450 * 550 | 600 * 550 * 750 |
حجم (مم) | 625 * 510 * 490 | 740 * 580 * 630 | 830 * 650 * 730 | 880 * 770 * 930 |
رفوف | 2PCS | 2PCS | 2PCS | 2PCS |
توقيت | 1-9999 دقيقة | 1-9999 دقيقة | 1-9999 دقيقة | 1-9999 دقيقة |
نموذج | NHG-9023A NHG-9023AD | NHG-9053A NHG-9053AD NHG-9070 | NHG-9123A NHG-9123AD | NHG-9203A NHG-9203AD |
الجهد االكهربى | 220 فولت 50 هرتز | 220 فولت 50 هرتز | 220 فولت 50 هرتز | 220 فولت 50 هرتز |
مؤقت. نطاق | RT + 10-250 ℃ | RT + 10-250 ℃ | RT + 10-250 ℃ | RT + 10-250 ℃ |
مؤقت. القرار | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
تقلب ثابت | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ |
قوة | 870w | 1120w | 2070w | 2470w |
درجة حرارة العمل. | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
البعد الداخلي (مم) | 340 * 325 * 300 | 420 * 400 * 345 | 550 * 450 * 550 | 600 * 600 * 650 |
حجم (مم) | 620 * 540 * 490 | 720 * 580 * 530 | 830 * 650 * 730 | 880 * 770 * 825 |
رفوف | 2PCS | 2PCS | 2PCS | 2PCS |
توقيت | 1-9999 دقيقة | 1-9999 دقيقة | 1-9999 دقيقة | 1-9999 دقيقة |
نموذج | NHG-9035A NHG-9035AD | NHG-9055A NHG-9055AD | NHG-9075A NHG-9075AD | NHG-9145A NHG-9145AD | NHG-9245A NHG-9245AD |
الجهد االكهربى | 220 فولت 50 هرتز | 220 فولت 50 هرتز | 220 فولت 50 هرتز | 220 فولت 50 هرتز | 220 فولت 50 هرتز |
مؤقت. نطاق | RT + 10-300 ℃ | RT + 10-300 ℃ | RT + 10-300 ℃ | RT + 10-300 ℃ | RT + 10-300 ℃ |
مؤقت. القرار | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ |
تقلب ثابت | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ | ± 1 ℃ |
قوة | 970W | 1220W | 1670W | 2170W | 2870W |
درجة حرارة العمل. | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
البعد الداخلي (مم) | 340 × 325 × 325 | 420 × 400 × 345 | 450 × 400 × 450 | 550 × 450 × 550 | 600 × 550 × 750 |
حجم (مم) | 625 × 510 × 490 | 720 × 580 × 530 | 740 × 580 × 630 | 830 × 650 × 730 | 880 × 770 × 930 |
رفوف | 2PCS | 2PCS | 2PCS | 2PCS | 2PCS |
توقيت | 1-9999 دقيقة | 1-9999 دقيقة | 1-9999 دقيقة | 1-9999 دقيقة | 1-9999 دقيقة |
خيارات:
1 ذكي تحكم في درجة الحرارة LCD (ثلاثين)
2 برنامج ذكي للتحكم في درجة الحرارة (القسم ثلاثون)
3 مستقل تحكم درجة الحرارة الحد
4 - درجة الحرارة تحكم الكريستال السائل مستقل الحد
5 الطابعة
6.RS485 واجهة وبرامج الاتصالات
صورة فوتوغرافية:
فرن تجفيف بالهواء الساخن ، فرن تجفيف بالهواء الساخن منضدية ، فرن تجفيف بـ 300 درجة
![]() | ![]() |