دلائل الميزات:
خفيفة الوزن ، مريح ، تصميم قوة منخفضة
العرض الرقمي يقرأ بوضوح ضبط مستوى الصوت
تغطية حجم ماصات حجم 0.1 ميكرولتر إلى 10 مل
سهلة للمعايرة والمحافظة عليها باستخدام الأداة المتوفرة
يساعد التصميم على تجنب الإصابات المتكررة في الإجهاد
معايرة وفقا ISO8655. كل ماصة الموردة مع شهادة الاختبار الفردية
الجزء المنخفض متاح للتعقيم
تخصيص:
نطاق حجم | زيادة راتب | حجم الاختبار (μl) | خطأ في الدقة | خطأ دقيق | ||
٪ | ميكرولتر | ٪ | ميكرولتر | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50٪ | 0.0625 | 2.00٪ | 0.05 |
1.25 | 3.00٪ | 0.0375 | 3.00٪ | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00٪ | 0.03 | 6.00٪ | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00٪ | 0.1 | 0.80٪ | 0.08 |
5 | 1.50٪ | 0.075 | 1.50٪ | 0.075 | ||
1 | 2.50٪ | 0.025 | 1.50٪ | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90٪ | 0.18 | 0.40٪ | 0.08 |
10 | 1.20٪ | 0.12 | 1.00٪ | 0.1 | ||
2 | 3.00٪ | 0.06 | 2.00٪ | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60٪ | 0.3 | 0.30٪ | 0.15 |
25 | 0.90٪ | 0.225 | 0.60٪ | 0.15 | ||
5 | 2.00٪ | 0.1 | 2.00٪ | 0.1 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0.80٪ | 0.8 | 0.15٪ | 0.15 |
50 | 1.00٪ | 0.5 | 0.40٪ | 0.2 | ||
10 | 3.00٪ | 0.3 | 1.50٪ | 0.15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0.60٪ | 1.2 | 0.15٪ | 0.3 |
100 | 0.80٪ | 0.8 | 0.30٪ | 0.3 | ||
20 | 3.00٪ | 0.6 | 1.00٪ | 0.2 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0.60٪ | 1.2 | 0.15٪ | 0.3 |
100 | 0.80٪ | 0.8 | 0.30٪ | 0.3 | ||
50 | 1.00٪ | 0.5 | 0.40٪ | 0.2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60٪ | 6 | 0.20٪ | 2 |
500 | 0.70٪ | 3.5 | 0.25٪ | 1.25 | ||
100 | 2.00٪ | 2 | 0.70٪ | 0.7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60٪ | 6 | 0.20٪ | 2 |
500 | 0.70٪ | 3.5 | 0.25٪ | 1.25 | ||
200 | 0.90٪ | 1.8 | 0.30٪ | 0.6 | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50٪ | 25 | 0.15٪ | 7.5 |
2500 | 0.60٪ | 15 | 0.30٪ | 7.5 | ||
1000 | 0.70٪ | 7 | 0.30٪ | 3 | ||
2-10ml | 0.1ml | 10ML | 0.60٪ | 60 | 0.20٪ | 20 |
5ML | 1.20٪ | 60 | 0.30٪ | 15 | ||
2ML | 3.00٪ | 60 | 0.60٪ | 12
|
الرقم والملحق:
ماصة ميكانيكية - TopPette | |
حجم واحد قناة قابل للتعديل | |
قط. لا. | الصوت |
7010101001 | 0.1-2.5μl |
7010101004 | 0.5-10μl |
7010101006 | 5-50μl |
7010101005 | 2-20μl |
7010101008 | 10-100μl |
7010101009 | 20-200μl |
7010101011 | 50-200μl |
7010101014 | 100-1000μl |
7010101016 | 200-1000μl |
7010101017 | 1000-5000μl |
7010101033 | 2-10ml |
حجم ثابت قناة واحدة | |
قط. لا. | الصوت |
7010102018 | 5μl |
7010102019 | 10μl |
7010102020 | 20μl |
7010102021 | 25μl |
7010102022 | 50μl |
7010102023 | 100μl |
7010102024 | 200μl |
7010102025 | 250μl |
7010102026 | 500μl |
7010102027 | 1000μl |
7010102028 | 2000μl |
7010102029 | 5000μl |
التعليمات
1. كيف يمكنني اختيار واحد مناسب؟
عزيزي العميل ، من فضلك قل لنا المتطلبات التفصيلية الخاصة بك عن طريق البريد أو عبر الإنترنت ، وسوف نوصي بما هو مناسب طلبك.
2. هل لديك سعر تنافسي؟
عزيزي العميل ، نتأكد من أن نقدم لك أفضل جودة بأسعار تنافسية.
3. كيف يمكنني الدفع؟
عزيزي العميل ، نحن نقبل العديد من شروط الدفع ، مثل T / T ، Western Union ...
4. عندما أتلقى ذلك بعد الدفع؟
عزيزي العميل ، يمكن تسليم الطرز العادية في غضون 5-7days ، يرجى الاتصال بنا للتحقق من وقت النقل إلى عنوانك.
5. كيفية تقديم؟
عزيزي العميل ، يمكننا أن نرسل بواسطة اكسبرس ، عن طريق البحر والجو.
6. هل سيتم كسر أثناء النقل؟
عزيزي العميل ، من فضلك لا تقلق ، نحن نفعل حزمة التصدير القياسية.
7. ماذا علي أن أفعل إذا كنت لا أعرف كيفية الاستخدام؟
عزيزي العميل ، من فضلك لا تقلق ، سيتم إرسال المستخدم اليدوي معًا ، يمكنك أيضًا الاتصال بنا للحصول على مزيد من الدعم التكنولوجي.
8. ماذا علي أن أفعل إذا كانت بعض الأجزاء مكسورة؟
عزيزي العميل ، من فضلك لا تقلق ، لدينا 12 شهرا الضمان باستثناء أجزاء ارتداء. يمكنك أيضا شراء قطع منا بعد 12 شهرا.
عرض الشركة:
مصنع العرض:
المهنية الصانع أداة المختبر مع 11 سنوات من الخبرة.
لقد كانت تجربة التصدير 8 سنوات.
الشحن: 5 أيام بواسطة ساعي ، خدمة من الباب الى الباب
شهادة:
لقد مرت الشركة على شهادات دولية مختلفة مثل SGS ، CE ، ISO.
الضمان وخدمة ما بعد البيع
♥♥ نحن توريد 1 سنة الضمان ، التوجيه الفني المجاني مدى الحياة والتدريب ♥♥